Offentlige og private tilfluktsrom
Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmenheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon.
Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold.
Vern
Generelt kan det sies at de fleste vil redusere skadevirkningen fra konvensjonelle våpen, dvs. skader som følge av trykkbølger og splintverknader.
Der det er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter, vil også skadevirkningene fra kjemiske og biologiske våpen bli reduserte. Mange rom vil også medvirke til å redusere strålinga fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.
Tilsyn
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.
Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold. Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes.
I 1998 ble det absolutte krav om bygging av tilfluktsrom tatt bort i Norge.
I Ørland kommune er det pr i dag 2 offentlige tilfluktsrom:
Sted | Adresse | Antall personer |
---|
T-sentret | Yrjars gate 14D, Brekstad | 200 |
Teletunet | Fru Ingers vei 433, Opphaug | 170 |
I tillegg er det 31 private tilfluktsrom:
Sted | Gbnr | Antall personer |
---|
Bilhuset, Brekstad | 168/165 | 35 |
Bankplassen, Brekstad | 168/119 | 30 |
Fosam, Opphaug | 180/18 | 117 |
Grandeveien 402, Raanes | 164/118 | 60 |
Skolegata 5, Brekstad | 167/30 | 125 |
Breidablikkveien 22, Uthaug | 174/25 | 64 |
Yrjar Panorama AS | 167/18 | 130 |
Fosen Storsenter, Brekstad | 168/222 | 305 |
Opphaug skole | 181/42 | 140 |
T-sentret, Brekstad | 169/76 | 150 |
Teletunet, Opphaug | 179/51 | 30 |
Ørland helsesenter, Brekstad | 167/45 | 71 |
Ørland sykehjem | 167/45 | 65 |
Landbrukets hus, Brekstad | 168/10 | 39 |
Yrjarsgate 22, Brekstad | 168/43 | 48 |
Ørland Kysthotell, Brekstad | 167/236 | 188 |
Ørland Banktun, Brekstad | 168/39 | 39 |
Gårdsnummer 1, Brekstad | 167/250 | 150 |
Statens Hus, Bjugn | 20/499 | 90 |
Bjugntorget, Bjugn | 20/92 | 142 |
Bjugn Sparebank, Bjugn | 20/195 | 28 |
Bjugnhallen, Bjugn | 20/81 | 453 |
Fosen Videregående skole. Bjugn | 20/94 | 275 |
Bjugn Bygdatun, Karlestrand | 13/44 | 50 |
Møbelhuset Fosen, Bjugn | 20/471 | 72 |
Bugge Bil, Bjugn | 20/495 | 44 |
Sentrumsveien 2, Bjugn | 20/505 | 34 |
Fagerenget Montessoriskole | 73/14 | 130 |
Strandgata 11, Lysøysund | 70/3 | 40 |
Birkeli AS Vallersund | 84/22 | 44 |
Steinvikveien 75, Oksvoll | 7/58 | 27 |
| | |
Til sammen er det 3699 plasser i Ørland kommune, fordelt med 3329 plasser på private tilfluktsrom og 370 plasser på offentlige tilfluktsrom.