Moderasjonsordningen skal sikre at ingen husholdninger/familier med elever på 1.-4.trinn skal betale mer enn 6% av husholdningens inntekter for en SFO-plass.
Inntektsgrensene for å få redusert foreldrebetaling i 2022/2023:
1.trinn
- 100% helårsplass, maksgrense: 369 600,-
- 80% helårsplass, maksgrense: 312 765,-
- 60% helårsplass, maksgrense: 237 600,-
- 100% skoledagene, maksgrense: 114 333,-
- 80% skoledagene, maksgrense: 79 333,-
- 60% skoledagene, maksgrense: 45 166,-
2.-4.trinn
- 100% helårsplass, maksgrense: 583 000,-
- 80% helårsplass, maksgrense: 526 166,-
- 60% helårsplass, maksgrense: 451 000,-
- 100% skoledagene, maksgrense: 308 333,-
- 80% skoledagene, maksgrense: 273 333,-
- 60% skoledagene, maksgrense: 239 165,-
Satsene er annerledes for 1.trinn pga. at regjeringen har innført 12 timer gratis SFO i uka for disse elevene.
Skattemeldingen for siste år må legges ved søknaden.
Søknadsfrist for reduksjon er den 20. i måneden før evt. innvilgelse.
Vedtak gjøres gjeldende f.o.m måneden etter søknaden og ut juni måned inneværende skoleår.
For spørsmål ta kontakt med Tone Sletten, tone.sletten@orland.kommune.no, tlf.915 88 442