Fullstendig gebyrhefte

3 Renovasjon

3.1 Fosen Renovasjon

Priser fra Fosen Renovasjon bestemmes i eget styremøte i november og vil bli lagt inn når de foreligger

Gebyrer Fosen Renovasjon

Årlig gebyr
Gebyrer Fosen Renovasjon
Varenavn Pris inkluderer mva
Kommunal andel (innlagt i totalpris) 125
Renovasjon 80 liter 4 080
Renovasjon 140 liter 4 800
Renovasjon 240 liter 6 000
Renovasjon 360 liter 7 199
Renovasjon 660 liter 11 447
Hytterenovasjon container 1 680
Hytterenovasjon 80 liter 2 856
Hytterenovasjon 140 liter 3 360
Hytterenovasjon 240 liter 4 200
Reduksjon nabodeling 720
Reduksjon hjemmekompostering 720
Bytting renovasjonsdunk 431
Tillegg for gangavstand 10-20 m 480
Tillegg for gangavstand 10-30 m 960
Tillegg for gangavstand 10-40 m 1 440
Tillegg for gangavstand 10-50 m 1 920
Tillegg for gangavstand 10-60 m 2 400
Abonnement nedgravde containter 5 280

 

Slam

Årlig gebyr på slamtømming
Slam
Slam årlig gebyr Tank-størrelse Tømme-hyppighet Pris inkludert mva 2024
Kommunal andel (innlagt i totalpris) 300
Privat bolig mindre enn 4m3 1 2 744
Privat bolig 4 m3 1 2 744
Privat bolig 5-6 m3 1 3 371
Privat bolig 7-8 m3 1 4 208
Privat bolig 9-10 m3 1 5 044
Privat bolig 11-12 m3 1 5 881
Privat bolig 4 m3 2 1 522
Privat bolig 5-6 m3 2 1 836
Privat bolig 7-8 m3 2 2 254
Privat bolig 9-10 m3 2 2 672
Privat bolig 11-12 m 3 2 3 090
Fritidsbolig under 2 m3 1 1 907
Fritidsbolig 3-4 m3 1 2 535
Fritidsbolig 5-6 m3 1 3 371
Fritidsbolig 7-8 m3 1 4 208
Fritidsbolig under 2 m3 2 1 104
Fritidsbolig 3-4 m3 2 1 417
Fritidsbolig 5-6 m3 2 1 836
Fritidsbolig 7-8 m3 2 2 254
Fritidsbolig 2 m3 4 702
Fritidsbolig 3-4 m3 4 859
Fritidsbolig 5-6 m3 4 1 068
Fritidsbolig 7-8 m3 4 1 277
Mulldo, mobile toalett under 1 m3 1 1 489
Mulldo, mobile toalett under 1 m3 2 895

Ekstra og nødtømming av slam faktureres etter forskrift. For andre abonnement, kontakt Fosen Renovasjon. 

Til toppen